Regresar

LISTADO DE ASIGNATURAS OPTATIVAS
PARA EL NIVEL DE MAESTRÍA

Área   Asignatura Hrs
Teór
Hrs
Práct
Total
de Hrs
Créd
Química
Analítica
1. Bioelectroquímica 45 15 60 7
2. Electroquímica Analítica 45 15 60 7
3. Equilibrio Químico Avanzado 30 30 60 6
4. Equilibrio Químico en Disolventes no Acuosos 45 0 45 6
5. Espectrofotometría de Ultravioleta-Visible 15 15 30 3
6. Espectrometría de Masas 15 15 30 3
7. Espectroscopía de Absorción Atómica 45 15 60 7
8. Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear 45 15 60 7
9. Evaluación y Percepción Sensorial de Alimentos 45 15 60 7
10. Métodos Cromatográficos 30 30 60 6
11. Métodos de Análisis de Alimentos 45 15 60 7
12. Química Ambiental 15 15 30 3
13. Química de Coordinación 45 0 45 6
14. Química Inorgánica Avanzada 45 0 45 6
15. Síntesis Inorgánica 30 15 45 5
16. Síntesis Moderna de Polímeros 30 15 45 5
17. Técnicas Avanzadas de Electroquímica 45 15 60 7
18. Técnicas de Preparación de Muestras en Química Analítica 45 15 60 7
19. Teoría del Estado Sólido 45 0 45 6
20. Validación de Métodos Analíticos 30 15 45 5

Bioquímica
y
Química
Bioorgánica
1. Bioquímica Avanzada 30 45 75 7
2. Ecología Química 30 15 45 5
3. Elucidación Estructural de Compuestos Orgánicos 15 30 45 4
4. Farmacología Avanzada 30 45 75 7
5. Fisicoquímica Orgánica 45 15 60 7
6. Fitoquímica 30 15 45 5
7. Genómica 30 45 75 7
8. Inmunología Aplicada 45 30 75 8
9. Propiedades Mecánicas y Térmicas de los Alimentos 45 15 60 7
10. Química Bioorgánica 30 30 60 6
11. Química Computacional 45 15 60 7
12. Química Cuántica 30 30 60 6
13. Química Farmacéutica 45 15 60 7
14. Química de Heterociclos 30 15 45 5
15. Química de Macromoléculas Alimentarias 30 30 60 6
16. Química de Productos Naturales 45 15 60 7
17. Química Orgánica Avanzada 60 15 75 9
18. Química Sustentable 30 15 45 5
19. Regulación Metabólica 45 15 60 7
20. Síntesis Orgánica 30 30 60 6
21. Toxicología de Alimentos 45 15 60 7
22. Toxicología y Epidemiología 45 0 45 6

Ingeniería
de
Procesos
Químicos
y
Biológicos
1. Biocatálisis 45 15 60 7
2. Biointerfaces Microbianas 45 15 60 7
3. Bioprocesos 45 15 60 7
4. Biotecnología Ambiental 45 30 75 8
5. Biotecnología de Alimentos 45 15 60 7
6. Conservación de Alimentos 60 15 75 9
7. Desarrollo de Proyectos Sustentables 45 0 45 6
8. Ecología Microbiana 45 15 60 7
9. Fenómenos de Transporte 45 0 45 6
10. Impacto y Riesgo Ambiental 45 0 45 6
11. Matemáticas Avanzadas 45 15 60 7
12. Procesos de Separación 30 15 45 5
13. Procesos Fisicoquímicos 45 30 75 8
14. Residuos Industriales y Peligrosos 45 0 45 6
15. Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales 45 0 45 6
16. Tecnología de Alimentos de Origen Animal 45 30 75 8
17. Tecnología de Alimentos de Origen Marino 45 30 75 8
18. Tecnología de Alimentos de Origen Vegetal 45 30 75 8
19. Termodinámica 45 15 60 7